Position:English > PRODUCTS > Sawblade > Sawblade
Multiple Saw Blank
Source:admin Time:2012-09-07 18:27:13
Multiple Saw Blank
Product name:Multiple Saw Blank
Product No.:
Product sort:
Product intro:
Description DIA of Blank Teeth No. Thickness Bore DIA Description DIA of Blank Teeth No. Thickness Bore DIA
1184    Two Pieces Set 1184 80 4.5/5.5 80      100      120      150 1584    Eight Pieces Set 1584 108 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5  
740 70 1430 96  
1584    Six Pieces Set 1584 108 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5 1276 92  
1370 96 1122 92  
1160 92 968 92  
950 92 814 84  
740 80 660 72  
530 64 496 60  
1584    Four Pieces Set 1584 108 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5 1584    Nine Pieces Set 1584 108 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5  
1250 92 1444 96  
925 92 1304 92  
600 72 1164 92  
1584    Three Pieces Set 1584 108 4.0/4.5/5.5/6.5/7.2 1024 92  
1136 92 884 88  
680 80 744 80  
1584    Two Pieces Set 1584 108 6.5/7.2 604 72  
940 92 464 48  
1650    Four Pieces Set 1650 108 4.5/5.5 1784    Seven Pieces Set 1784 120 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5  
1300 92 1584 108  
980 92 1370 96  
680 80 1160 92  
1650    Three Pieces Set 1650 108 4.5/5.5/6.5/7.2 950 92  
1184 92 740 80  
740 80 530 64  
1650    Two Pieces Set 1650 108 6.5/7.2 1984    Eight Pieces Set 1984 128 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5  
980 92 1784 120  
1784    Four Pieces Set 1784 120 4.0/4.5/5.0/5.5/6.5 1584 108  
1434 96 1370 96  
1084 92 1160 92  
740 80 950 92  
1784    Three Pieces Set 1784 120 4.5/5.5/6.5/7.2 740 80  
1250 92 530 64  
780 80 2184    Nine Pieces Set 2184 132 3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5  
1784    Two Pieces Set 1784 120 6.5/7.2 1984 128  
1040 92 1784 120  
1984    Four Pieces Set 1984 128 4.5/5.0/5.5/6.5/7.2 1584 108  
1584 108 1370 96  
1136 92 1160 92  
680 80 950 92  
1984    Three Pieces Set 1984 128 5.5/6.5/7.2 740 80  
1434 96 530 64  
880 88 2184    Four Pieces Set 2184 132 4.5/5.0/5.5/6.5/7.2  
2184    Four Pieces Set 2184 132 4.5/5.0/5.5/6.5/7.2 1784 120  
1784 120 1250 92  
1250 92 780 80  
780 80 Design By Customers'Demand  
2184    Three Pieces Set 2184 132 4.5/5.0/5.5/6.5/7.2  
1584 108  
940 92  

Copyright@2013-2019.Shandong weida machinery co.,ltd. 鲁ICP备05013650号 All right is reserved.    
Add:2 Zhonghan Rd. Manshan Town,Wendeng City , Shandong Province of China E-mail:sales@weidapeacock.com
Tel:86-631-3909518 3909818   Fax: 86-631-3909777 3909888